Характеристики деяких сталей

Марка сталі Прокат Термообробка Твердість, HB Межа текучості, МПа
95Х18 Круг Без обробки 223.0 320.0
95Х18 Круг Неповний відпал 302.0 740.0
20Х13 Круг 26..32 HRC 302.0 750.0
20Х13 Круг Без обробки 179.0 360.0
40Х Круг 26..32 HRC 241.0 510.0
40Х Круг Без обробки 163.0 280.0
37Х12Н8Г8МФБ Круг Без обробки 255.0 480.0
08Х18Н10Т Круг Без обробки 167.0 490.0
40Х13 Круг Без обробки 229.0 415.0
40Х13 Круг 320..340 НВ 363.0 990.0
45 Круг Без обробки 193.0 330.0
30ХМА Круг Без обробки 330.0 1014.0
38Х2МЮА Круг Без обробки 20.0 366.0
4Х5МФС Круг Без обробки 230.0 514.0
ХВГ Круг Без обробки 180.0 492.0
Х12МФ Круг Без обробки 270.0 426.0
40Х Труба Без обробки 200.0 440.0
45 Круг Без обробки 200.0 420.0
35ХГСА Круг Без обробки 365.0 817.0